Stand 22. September 2026
Zeiterfassungssysteme für kleine Teams im Vergleich 2026
Preise, Mindestabnahme, Laufzeit, Einrichtung, Testphase und Terminal-Optionen von sechs Systemen – Stand 22. September 2026, laut Anbieterangaben.
Was dieser Vergleich zeigt
Wir haben am 22. September 2026 die öffentlichen Preisseiten von Anbietern für Zeiterfassung und Dienstplanung ausgewertet und die Angaben unverändert übernommen: Preis pro Nutzer oder Pauschale, Mindestabnahme und Grundgebühren, Vertragslaufzeit, Einrichtungsgebühr, Testphase und Terminal-Optionen.
Funktionsumfang und Bedienung haben wir nicht bewertet; dafür sind die Anforderungen der Betriebe zu verschieden. Die Tabelle beantwortet eine Frage: Was kostet das System im Monat, und wovon hängt der Preis ab?
Anbieter ohne abrufbare Preise fehlen bewusst: TimeTac wies am Stichtag auf seiner Preisseite (timetac.com/en/pricing) nur Terminal-Hardware ab 29,90 € im Monat aus, keine Software-Preise; die Preisseite von Personio (personio.de/preise) war am Stichtag nicht abrufbar. Wir ergänzen die Tabelle, sobald die Angaben vorliegen.
Preisvergleich Zeiterfassung (Stand 22.09.2026)
| System | Preis pro Monat | Mindestabnahme / Grundgebühr | Laufzeit | Einrichtung | Testphase | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VidiClock | 9,90 € bis 89 € pauschal; vier Pakete bis 5/10/25/50 Mitarbeitende, alle Funktionen enthalten | keine; Paketpreis pauschal | keine, monatlich kündbar; Jahreszahlung = 10 Monatspreise | keine | 30 Tage, ohne Zahlungsdaten | Terminal-App für iOS/Android auf eigenem Tablet, unbegrenzt viele Terminals inklusive |
| Clockodo | Basic 4 €, Pro 8 € (nach 12 Monaten 10 €), Pro Plus 10 € (nach 12 Monaten 12 €) je Nutzer und Monat; kostenloser Tarif für 1 Nutzer | keine; ab 20 Nutzern individuelles Angebot | keine, monatlich zum Monatsende kündbar; 5 % Rabatt bei Jahreszahlung | keine | 14 Tage, ohne Kreditkarte | Terminalanbindung ab Pro; Hardware-Preis nicht ausgewiesen |
| clockin | Starter 3,99 €, Pro 6,99 €, Expert 9,99 € je Nutzer und Monat bei monatlicher Zahlung; Schichtplanung als Add-on ab 27 € im Monat | Plattformgebühr 10 € im Monat bei 1–4 Nutzern | keine, ohne automatisches Abo; 5 % Rabatt bei jährlicher, 10 % bei zweijähriger Zahlung | keine genannt | 14 Tage, ohne Zahlungsdaten | Tablet-Terminal in der Software enthalten; Hardware-Preis nicht ausgewiesen |
| Papershift | Core 64 €, Premium 96 €, Professional 144 € im Monat für 16 Mitarbeitende (bei Jahreszahlung 57,60 €, 86,40 €, 129,60 €), zzgl. 39 € Grundgebühr im Monat | Paket für 16 Mitarbeitende plus 39 € Grundgebühr im Monat | Jahresabo, Zahlung monatlich oder jährlich | keine Angabe | 14 Tage | Tablet-App; Hardware-Preis nicht ausgewiesen |
| gastromatic | Starter ab 69,50 €, Professional ab 99,50 € im Monat; Enterprise auf Anfrage | keine Angabe | 1 Jahr (3 Monate Kündigungsfrist) oder 2 Jahre (6 Monate Kündigungsfrist) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Ordio | Starter 89 €, Plus 129 €, Pro 169 €, Enterprise ab 344 € je Standort und Monat bei Jahreszahlung (16 % Rabatt gegenüber monatlicher Zahlung) | Preis je Standort, unabhängig von der Zahl der Mitarbeitenden | Jahres- oder Monatsvertrag | keine | 7 Tage, ohne Kreditkarte | „Team Terminal" ab Plus; Hardware-Preis nicht ausgewiesen |
Stand 22. September 2026, Anbieterangaben laut deren Preisseiten (Nettopreise, sofern vom Anbieter so ausgewiesen). Alle Angaben ohne Gewähr, Preise können sich ändern; wir prüfen die Tabelle halbjährlich.
Rechenbeispiel: 5, 10 und 20 Mitarbeitende
Nettopreise pro Monat im jeweils kleinsten Paket mit Zeiterfassung, monatliche Zahlung soweit ausgewiesen, ohne Add-ons und Hardware; Stand 22. September 2026. Rechenbeispiel aus den Anbieterangaben, keine Angebote.
| System | 5 Mitarbeitende | 10 Mitarbeitende | 20 Mitarbeitende |
|---|---|---|---|
| VidiClock | 9,90 € (Mini) | 19 € (Starter) | 45 € (Team) |
| Clockodo (Basic, 4 € je Nutzer) | 20 € | 40 € | rechnerisch 80 €; ab 20 Nutzern individuelles Angebot |
| clockin (Starter, 3,99 € je Nutzer) | 19,95 € | 39,90 € | 79,80 € |
| Papershift (Core für 16 Mitarbeitende + 39 € Grundgebühr) | 103 € | 103 € | ab 103 €; Aufpreis über 16 Mitarbeitende nicht ausgewiesen |
| gastromatic (Starter) | ab 69,50 € | ab 69,50 € | ab 69,50 € |
| Ordio (Starter, je Standort, Jahreszahlung) | 89 € | 89 € | 89 € |
clockin: bei 1–4 Nutzern zusätzlich 10 € Plattformgebühr im Monat, Schichtplanung als Add-on ab 27 € im Monat. Ordio: Preis bei Jahreszahlung; monatliche Zahlung ohne den 16-%-Rabatt.
So haben wir verglichen
- Quelle sind die öffentlichen Preisseiten der Anbieter, abgerufen am 22. September 2026. Alle Fundstellen stehen unten; die Preisseite von gastromatic leitet von gastromatic.de auf gastromatic.com weiter.
- Preise sind Nettopreise, wie von den Anbietern angegeben; Rabatte für Jahreszahlung und Aktionspreise nennen wir nur, wenn der Anbieter sie ausweist. „Keine Angabe" heißt: auf der Preisseite nicht genannt.
- VidiClock ist unser eigenes Produkt. Es steht in derselben Form in der Tabelle wie die anderen Systeme, ohne Wertung; die VidiClock-Preise kommen direkt aus unserer Preisliste.
Quellen (abgerufen am 22. September 2026)
- VidiClock: vidiclock.com/preise
- Clockodo: clockodo.com/de/preise/
- clockin: clockin.de/preise
- Papershift: papershift.com/preise
- gastromatic: gastromatic.com/preise (Weiterleitung von gastromatic.de/preise)
- Ordio: ordio.com/de/preise
- TimeTac: timetac.com/en/pricing (nur Terminal-Hardware ab 29,90 € im Monat ausgewiesen, keine Software-Preise)
Einzelvergleiche
Zu vier Systemen haben wir eigene Vergleichsseiten mit Funktionsmerkmalen:
FAQ
Häufige Fragen: Vergleich
VidiClock 30 Tage kostenlos testen
Alle Funktionen, ohne Zahlungsdaten, monatlich kündbar. Sie starten mit Beispieldaten und richten Ihr Team in wenigen Minuten ein.
Kostenlos testen